Las LaMotte 3002 Insta-TEST® Alkalinity Test Strips son tiras reactivas diseñadas para la medición rápida de la alcalinidad total en muestras de agua. Su tecnología permite obtener resultados confiables en cuestión de segundos sin necesidad de reactivos líquidos, instrumentos electrónicos o procedimientos de laboratorio complejos.
La alcalinidad total es un parámetro fundamental para determinar la capacidad amortiguadora del agua frente a cambios de pH. Mantener niveles adecuados de alcalinidad ayuda a estabilizar procesos de tratamiento, proteger equipos y optimizar la calidad del agua en aplicaciones industriales, ambientales y recreativas.
El modelo 3002 utiliza un sistema de comparación visual de color que permite determinar la concentración de alcalinidad expresada como ppm de CaCO₃. La escala incluye múltiples niveles para facilitar la interpretación rápida de resultados directamente en campo.
Cada envase contiene 50 tiras reactivas, protegidas en un frasco resistente a la humedad que ayuda a preservar la estabilidad química del producto. Gracias a su facilidad de uso y portabilidad, estas tiras son ampliamente utilizadas por técnicos de tratamiento de agua, acuicultores, laboratorios, operadores de piscinas y profesionales ambientales.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca | LaMotte |
| Modelo | 3002 |
| Línea | Insta-TEST® |
| Tipo de producto | Tiras reactivas para alcalinidad |
| Parámetro analizado | Alcalinidad Total |
| Método de análisis | Tira reactiva colorimétrica |
| Sistema de lectura | Comparación visual de color |
| Expresión de resultados | ppm como CaCO₃ |
| Rango de medición | 0 – 240 ppm |
| Escala de lectura | 0, 40, 80, 120, 180 y 240 ppm |
| Tiempo de respuesta | Aproximadamente 15 segundos |
| Número de pruebas | 50 tiras |
| Reactivos líquidos | No requiere |
| Instrumentación adicional | No requiere |
| Presentación | Frasco con escala colorimétrica |
| Aplicación | Monitoreo de alcalinidad en agua |
| Uso | Campo y laboratorio |
| Fabricante | LaMotte Company |
| País de origen | Estados Unidos |
| Sector | Aplicación |
|---|---|
| Tratamiento de agua | Control de alcalinidad |
| Acuicultura | Monitoreo de calidad del agua |
| Piscinas y spas | Balance químico del agua |
| Laboratorios | Análisis rápido de alcalinidad |
| Medio ambiente | Evaluación de cuerpos de agua |
| Educación | Prácticas de análisis químico |
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Lectura rápida | Resultados en segundos |
| Sin equipos adicionales | Fácil uso en campo |
| Escala colorimétrica clara | Interpretación sencilla |
| Portabilidad | Ideal para monitoreo móvil |
| 50 pruebas por envase | Excelente rendimiento |
Aún no hay comentarios para este producto.